Schattingsregisters.

Een gedeeltelijke toelichting op de schattingsregisters.

Inleiding.
In het gemeentearchief van Deventer berusten onder nr. MA 475 een achttal schattingsregisters van Salland, waarvan er 7 zijn gedateerd en 1 ongedateerd. Dit laatste moet ongetwijfeld het oudste register zijn (van ± 1400 of zelfs even daarvoor), gezien de daarin genoemde namen en voornamen. Deze 8 registers zijn in één lijst met 8 kolommen, resp. gemerkt A t/m H, samengevoegd, waarbij wordt opgemerkt, dat de namen waarvan de bedragen het eerst in de betreffende kolom worden vermeld, nog niet in de voorafgaande kolom(men) voorkomen.

De namen en bedragen in de lijsten onder kolommen D, F en G opgenomen zijn uit de zich in het Deventer archief bevindende registers. In het gemeentearchief van Kampen bevinden zich als nr. 11 het "L... Diversorum", waarin onder de titel "Schattinghe, Olde Officiatrum, Olde Ordinarius", de registers D, F en G ook voorkomen en wel resp. op blz. 9 t/m 58, 59 t/m 110 en 111 t/m 150, terwijl op blz. 150 e.v. een schattingslijst Vollenhove voorkomt. Deze registers zijn in de kolommen D, F en G verwerkt. In de aantekeningen zijn de Deventer registers vermeld als Da, Fa en Ga en de Kamper registers als Db, Fb en Gb. De registers Db en Fb zijn hoogstwaarschijnlijk afschriften van de registers Da en Fa, terwijl het register Gb zo goed als zeker het origineel is en het register Ga het afschrift. Voor meer info vervoege men zich bij het gemeentearchief van Deventer.

Direct hieronder zijn de dateringen en opschriften van alle registers vermeld, gevolgd door zowel een verklaring van enkele woorden daaruit als een lijst van kerspelen resp. gerichten met de daaronder ressorterende buurtschappen.

De bedragen zijn in alle registers in schilden opgegeven.

In de registers A, Fa en H worden geen totalen van kerspels en buurtschappen vermeld. Voor de eerste naam in ieder buurtschap staat "Inc" (= incipit, hier begint) en vervolgens voor iedere naam "It" (= item, post op een lijst).

Personen in naastgelegen buurtschappen worden nu eens onder de ene en dan weer onder de andere buurtschap gerangschikt.

Na elk buurtschapregister is een lijst opgenomen van diverse namen, woorden, resp. uitgangen, die in alle of enige registers verschillend worden gespeld. Hierbij zij opgemerkt, dat deze spellingen geen vaste regels vormen.

Schattingsregisters.

A =
zonder datum en zonder opgave der totalen van kerspel en buurtschap, moet echter het oudste register zijn
B = 18-05-1427
Dit is die bede, de onsen here heren Roloff van Diepholt, postulate tUtrecht, gegeven ende gesat waert in den jare van XXVII, omtrynt den Sondach Cantate.
C = 13-12-1429
Dyt is die bede, die onsen heer heren Roedolph van Diepholt, postulaet toe Vtrecht, gegeven ende gesat wart als van den orloge tusschen den Gestichte van Vtrecht, den hogeboeren vorsten hertoge van Gelre, etc. in den jaeren ons Heren M CCCC XXIX, omtrent sente Lucien dage.
Da/Db = 28-10-1433
Dit is die bede ons genedigen heren her Roleff van Diepholt, elect ende confirmaet to Vtrecht, gegeven ende gesat wart, doe hy geconfomiert ende gehult was in den jaer ons Heren M CCCC ende XXXIII, omtrint sente Symon ende Juden.
E = 1445
Dit is die bede ons genedigen heren heren Rodolphs van Diepholt, bysscop tUtrecht, gegeven ende gesat wart in den jair ons Heren duysent vierhondert vijff ende viertich.
Fa = 04-11-1457
Dit is die bede ons genedigen heeren, heeren Davids van Burgonien, tot synre vroelicker inkomst in den jaer ons Heren dusent vierhondert soven ende vijftich, svrydages na Omnium Sanctorum.
Fb = 04-11-1457
Dyt is de bede onser ghenedighen heeren, heeren David van Burgonien, toe synre vroliker inkomst in den jaeren ons Heeren M° CCCC° LVII°, des frydages nae Omnium Sanctorum.
Ga = 16-10-1474
Dit is die bede ons genedighen heren, heren Davids van Borgonien, byscop tYtrecht, gegont ende gesat waert int jaer ons Heren dusent vierhondert LXXIIII.
Gb = 16-10-1474
Anno Domini M CCCC LXIII ommetrynt sunte Gallen, bede off schattinge wtgesat by tyden bisscop Daviden van Bourgoenen.
H = 18-10-1490
Dit is die schattinghe, vytgeset in der veede (nu 'vete' twist), die Johan heer to ysch myt synen twien soenen Johan ende Henrick angenoemen heeft tegens onsen gnedgen heren, heren David van Borgonien ende synrer gnaden Sticht om hem dair mede te wederstaen, int jair onss heren duysent CCCC ende tnegentich, op sunthe Lucas dach Ewangelisten.
Verklaring van enkele woorden.
boemhoder
bewaker van een tolboom
Capituli (Daventriensis)
van het Capittel (van Deventer)
captus
gevangen
cum bonis
met zijn (haar) goederen.
cum filio
met zijn (haar) zoon
cum filiis
met zijn (haar) zonen
cum fratre
met zijn (haar) broeder
cum fratribus
met zijn (haar) broeders
cum sociis
met zijn (haar) gezellen
custos
koster
d.
dienstman
datus est judici
is aan de rechter overgegeven.
datus est Telemanno
is aan Teleman gegeven
in una domo
in één huis
meiger (meyer)
pachter van een hoeve
mortuus
overleden
non dabit
zal niet geven
non habitat
woont er niet
p.
pauper (arme)
prepositi (Daventriensis)
van de proost (van Deventer).
des priors guet
goed van de prior (= pastoor) van de Bergkerk te Deventer.
quasi
bijna, zo goed als
recessit
achteruitgaan, ligt woest.
des rigters knape
(gewapende) dienaar van de rechter (schout, ambtman)
verdwalen
achteruitgaan, ligt woest (braak).
De kerspelen (gerichten) en buurtschappen van Salland.
Kerspel Deventer: 
        Tyone ende Randen (Tjoene en Rande)
        Borgeloe (Borgele)
        Varendeloe (Averlo)
        Letloe, Lynloe ende Ockenbroick (Lettele, Linde en  Okkenbroek)
        Ortloe ende Essen (Ortele en Essen)
        Weteringen ende Oxe
        Reloe (Riele = Schalkhaar)

Gerichte Olst:
        Wezepe
        Hengewerden (Hengvorden)
        Olst
        Middele ende Dure (Middel en Duur)
        Welsene (Welsem)

Kerspel Wye:
        Wengle (Wengelo)
        Hengevelde ende wye
        Wynvorden ende Mernhem (Wijnvoorden en Marle)
        Tongeren
        Wechterholt
        Herxen

Kerspel Zwolle:
        Herkeloe (Herculo)
        Wyndesim (Windesheim)
        Zuythem (Zuthem)
        Oldenneel
        Ittersim (Ittersum)
        Schelne (Schelle)
        Spoelde (Spoolde)
        Voerste ende Westenholte (Voorst en Westenholte)
        Zalne
        Wytmen
        Herfte
        Bircmede (Berkum)
        Haersolte (Haarst)
        Genne
        Langenholte
        Coeten (Katen)

Kerspel Zalnicke:
        Zalnicke (Zalk)
        Weecoten (Veekaten)
        Mastbroic (Mastenbroek onder Zwolle)

Ampt Yselmuden:
        Mastbroic (Mastenbroek)
        Yselmuden (Ijselmuiden)
        Oesterholte (Oosterholte)
        Wilsen buten der Vryheyt (Wilsum)
        de Vryheit van Genemuiden
        dia Asschet buten der Vryheyt (Afsched)

Kerspel Dalfsen:
        Ancken (Ankum)
        Gerner
        Welsene ende Oesterdalfsen (Welsum)
        Luesene (Oud- en Nieuw-Leusen)
        Dalfsem (Dalfsen)
        Hessem
        Millingen ende Rechter(en)
        Lenthe
        Eme (Emmen)

Kerspel Ommen:
        Versen (Varsen)
        Eryen (Arrien)
        Steygeren (Stegeren)
        Beerse
        Junne
        Zees (Zeese)
        Bestmen
        Eerde
        Archem
        Lemeloe (Lemele)
        Gietmen
        Vilster (Vilsteren)
        die Ham (den Ham)
        die Overreeste (Avereest)

Kerspel Hardenberg:
        Brucht
        Bergenthem
        Diffle (Diffelen)
        Reedze (Rheeze)
        Hemis (Heemse)
        Ane ende Aneweden (Ane en Anerveen)
        Kalendoorn (Kollendoorn)
        Holtheem ende Holthoen (Holtheme en Holthone)
        Loezen ende Bodeler (Baalder)
        Radewyc (Radewijk)
        Nyensteden
        Gramsberge binnen den plancken.

Kerspel Hellendoorn:
        Noessloe (Noetsele)
        Haerle
        Elen ende Raeden (Elen en Raan)
        Egene (Egede)
        Daerle
        Overenhem ende Merler (Marle)
        Hulsene (Hulsen)
        Helendoorn (Hellendoorn)

Kerspel Raalte:
        Hetene (Heeten)
        Plegest ende Ramele (Pleegste en Ramele)
        Tye ende Boiden
        Lynderte (Linderte)
        Luttenberge ende Boetloe (Luttenberg en Boetele)
        Raelte

Kerspel Heino:
        Heyne (Heino)

Kerspel Holten:
        Holten

Kerspel Batmen:
        Batmen ende Loe (Bathmen en Loo)
        Dorrethe (Dort)
        Stede, Wigbolde (= stadsgebieden) ende Derpe.



Die buerscop tot Eerde.1,2

======================================================================================
                                     |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
--------------------------------------------------------------------------------------
Ludolving ende Wedeling, de heft     |     |     |     |     |     |     |     |     |
         Henric van Essen (3)        |     |  8  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
dat Nyenhuys (4)                     |     |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  |
Albert ter Molenhorst(5)             |  1  |  1  |  1½ |  1½ |  1  |  1½ |  2  |  1½ |
Dirc ter Blekenhorst (6)             |  1½ |  3  |  1  |  1½ |  1  |   ½ |  1  |     |
Lubbert die Vos                      |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
Gerd ten Bouhuys (7)                 |  1½ |  2  |  2  |  1  |     |     |     |     |
Willem Wedelinc (8)                  |  2  |  2  |  2  |  2½ |  3  |  1½ |  2½ |     |
Gysbert Schultinc (9)                |  1½ |  2  |  2  |  2½ |  2  |  1½ |  2  |     |
Johan ten Nyenhuys (10)              |  1  |  2  |     |  1  |  1½ |  2  |  2  |  3  |
Willam van Roeden                    |  1  |     |     |     |     |     |     |     |
Bernd ter Bruggen                    |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
Rembolt oppen Hove tot Eerde (11)    |     |  1  |  2  |     |     |     |     |     |
Egbert Duysman opt huys tot Eerde    |     |  1  |     |     |     |     |     |     |
Hessel ten Hundebrugge (12)          |     |  1  |  1  |   ½ |  1  |   ½ |   ½ |     |
Otto de Mulner (13)                  |     |  1  |  1  |  1  |   ½ |  p  |  1  |     |
Aleit ten Havercampe (14)            |     |  p  |  p  |     |     |     |     |     |
Bernd Egberting (15)                 |     |  2  |  1  |  1  |  2  |  2  |  1½ |     |
Egbert Duteman                       |     |     |  p  |     |     |     |     |     |
Gert ende Hermen in den Kate         |     |     |  p  |     |     |     |     |     |
Jan Hoffman                          |     |     |  1  |     |     |     |     |     |
Ulric opten Berch (16)               |     |     |     |  -  |     |     |     |     |
Johan ten Voscamp (17)               |     |     |     |  p  |     |     |     |     |
die olde Zoest                       |     |     |     |  p  |     |     |     |     |
Rembolt Poerman (18)                 |     |     |     |     |  p  |  p  |     |     |
Albert ter Borch (19)                |     |     |     |     |  3  |  1½ |  2½ |  1½ |
Ghert Moeleman (20)                  |     |     |     |     |  2  |  3  |  2  |  3½ |
Folker Gheertssoen                   |     |     |     |     |     |  p  |     |     |
Geerd Johanssoen                     |     |     |     |     |     |     |  p  |     |
Zwene Volkers                        |     |     |     |     |     |     |  p  |     |
Johan Roloffssoen                    |     |     |     |     |     |     |     |  2  |
Schulte Henrick                      |     |     |     |     |     |     |     |  1½ |
Johan Willemssoen, Willem            |     |     |     |     |     |     |     |     |
         Borgher tsamen              |     |     |     |     |     |     |     |  1  |
--------------------------------------------------------------------------------------
Summa                                | 10  | 30  | 24½ | 22½ | 27  | 24  | 27  | 24  |
                                     |     |     |     |     |     |(21) |     |     |
======================================================================================

Varianten in de registers van Eerde.

De bijbehorende jaartallen zijn: A-1400, B-1427, C-1429, Da,Db-1433, E-1445, Fa,Fb-1457, Ga,Gb-1474, H-1490.

Die Ham. (1), (2)
=============================================================================================
                                            |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
---------------------------------------------------------------------------------------------
tgoid ten Bussche ende Johan (3)            |  3  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
Lambertinc ende Johan (4)                   |  3  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |
Leferdinc ende Wolter Volker (5)            |  2½ |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
Wicboldinc ende Heyne (6)                   |  2  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
Dirickinc ende Herman (7)                   |  2  |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  |
Wicbolt op Lambertinc (8)                   |  1  |  2  |     |     |     |  2  |  2  |     |
Henric Wedelinc (9)                         |  1  |     |     |     |  1½ |  2  |  1½ |     |
Johan die Witte                             |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
Vincke (10)                                 |   ½ |  ½  |     |     |     |     |     |     |
Wolbert van Derlevoerde (11)                |   ½ |  3  |  4  |  1½ |  4  |  3½ |  2½ |     |
Johan Oetboldinc                            |  1  |     |     |     |     |     |     |     |
Heyn ten Coldenhove (12)                    |  1  |  2  |  2  |  1½ |  4  |  4  |  3  |     |
Henric de myt hem ynne woent                |     |  1½ |     |     |     |     |     |     |
Gerd ten Nyenhuys (13)                      |  1  |  3  |  2  |  2  |  4  |  2  |  d  |     |
Ecbert ten Broiccote (14)                   |  1  |  1  |   ½ |  1½ |  1  |  1  |  2½ |     |
Seyn toe Merinxhove (15)                    |  1½ |  1  |  3  |  3  |  4  |  2  |  1½ |     |
Gerd die Holtgreve (16)                     |   ½ |  1½ |     |     |     |     |     |     |
Lubbrich ten Dyke                           |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
Geze opten Tye                              |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
Griete ten Hagen                            |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
die Grote (17)                              |   ½ |   ½ |     |   ½ |     |     |     |     |
Coteman                                     |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
Johan van Munster                           |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
Seyn toe Bennekershuys                      |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
Mauricius                                   |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
Johan Schuerman                             |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
                                            |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
Claes Scroder, coster (18)                  |  -  |  1½ |  p  |     |   ½ |  -  |     |     |
Gosen Dreyl                                 |  -  |     |     |     |     |     |     |     |
Lanchenne                                   |  1  |     |     |     |     |     |     |     |
Mathias Schomaker                           |  1  |     |     |     |     |     |     |     |
Ecbert Scroder                              |  1½ |     |     |     |     |     |     |     |
Lubbert                                     |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
Lambert ten Laer (19)                       |   ½ |  1  |     |     |     |     |     |     |
Wolbert die Zager                           |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
Grote Geerd                                 |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
Vrederic Scroder                            |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
Esken (20)                                  |   ½ |  1  |  p  |     |     |     |     |     |
die Junge Birninc                           |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
Henric (21)                                 |  p  |   ½ |   ½ |   ½ |     |     |     |     |
Johan toe Nortmederen (22)                  |  2½ |  2  |  3  |  3  |     |     |     |     |
Albert toe Nortmederen (23)                 |  2  |  2  |  2  |  3  |  3  |  -  |  d  |     |
Ecbert toe Middestorp (24)                  |  2  |  2  |  2  |   ½ |  2½ |  2  |  3½ |     |
Brant                                       |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
Herman Lambertinc (25)                      |  1  |  1  |  1  |     |  1  |  1  |  1½ |     |
Johan van Bras (26)                         |  p  |  1  |  1  |     |  1  |     |     |     |
Gerd Remboldinc (27)                        |   ½ |     |  2  |  2  |     |     |     |     |
Asse toe Halle (28)                         |   ½ |  3  |  3  |  3  |  3  |   ½ |  3  |     |
Gerd ten Hoeve (29)                         |  1  |  2  |  2  |  2  |  2½ |  2  |   ½ |     |
Johan toe Halle (30)                        |   ½ |  1½ |  1  |     |     |  3  |     |     |
Esken ten Tymmerhuys                        |  1  |     |     |     |     |     |     |     |
Albert ter Borch                            |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
Johan Lambertinc ende Lambertinc            |  2½ |     |     |     |     |     |     |     |
Ludeken ter Hazelhorst (31)                 |  1  |  1  |  1  |  2  |  1½ |  2½ |   ½ |     |
Wolbert                                     |  p  |     |     |     |     |     |     |     |
                                            |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
Werner ter Hazelhorst (32)                  |  1  |  3  |  3  |  3  |  1½ |     |     |     |
Esken ten Everzwil                          |  1  |     |     |     |     |     |     |     |
Hertwich ten Rene, datus est judici         |  -  |     |     |     |     |     |     |     |
Johan ten Berge                             |   ½ |     |     |     |     |     |     |     |
Otto op Dircking (33)                       |     |  2  |  2  |     |  1  |     |     |     |
Johan de meiger ten Bussche (34)            |     |  1  |  1  |  1½ |     |     |     |     |
Luken de Witte (35)                         |     |  4  |  4  |  5  |     |     |     |     |
Hermen de Groene                            |     |  1  |     |     |     |     |     |     |
Alert de Godester                           |     |  -  |     |     |     |     |     |     |
Bernd des Holtgreven soen                   |     |  1  |     |     |     |     |     |     |
Werner de Holtgreve (36)                    |     |  2  |  2  |  2  |  3  |     |     |     |
Riquyn ten Broickoete (37)                  |     |  2  |     |     |   ½ |   ½ |   ½ |     |
Luken der Heren meiger (38)                 |     |  2  |  3  |  3  |     |     |     |     |
Gosen van Rysen                             |     |  1  |     |     |     |     |     |     |
Wever Heyne                                 |     |   ½ |     |     |     |     |     |     |
Deric to Hemsteden (39)                     |     |  2  |     |  2  |     |     |  1  |     |
Deric Schomaker (40)                        |     |  3  |  4  |  4  |  2½ |  5  |     |     |
Johan Beernyng (41)                         |     |  1  |  1  |   ½ |  2  |  3  |     |     |
Geertruyt                                   |     |  p  |     |     |     |     |     |     |
Herman de Wever                             |     |   ½ |     |     |     |     |     |     |
Lubbert de Halle (42)                       |     |  2  |  2  |   ½ |     |     |     |     |
Bernd van Borcloe (43)                      |     |  1  |  1  |   ½ |  1  |   ½ |     |     |
Johan Costerssoen (44)                      |     |     |  1  |     |   ½ |     |     |     |
Fenne ten Coete (45)                        |     |  1  |  1  |     |     |     |     |     |
Lene Scomakers                              |     |   ½ |     |     |     |     |     |     |
Gert Olbeding                               |     |  2  |     |     |     |     |     |     |
                                            |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
Henric Claessoen                            |     |  1½ |  2  |     |     |     |     |     |
Hermen ten Bussche, is richter (46)         |     |  -  |  -  |  -  |     |  2  |  2½ |     |
Aleit Schomakers (47)                       |     |  p  |     |  p  |     |     |     |     |
Aleit de Brandester                         |     |  p  |     |     |     |     |     |     |
Frederic Collenberner                       |     |  p  |     |     |     |     |     |     |
Johannes Coster (48)                        |     |  -  |  -  |  -  |     |  -  |  -  |     |
Joncfrou Jutte (49)                         |     |  -  |  d  |     |     |     |     |     |
Beerte heer Beernds moder                   |     |  p  |     |     |     |     |     |     |
Kunne to Lutteken Lamberting                |     |   ½ |  p  |     |     |     |     |     |
Fenne Slangen                               |     |  p  |     |     |     |     |     |     |
Egbert Lubbertssoen                         |     |  p  |     |     |     |     |     |     |
Gerd to Halle                               |     |  1  |     |     |     |     |     |     |
Beernd Noteboem                             |     |  -  |     |     |     |     |     |     |
Aleit to Halle                              |     |  -  |     |     |     |     |     |     |
Tymmer Aleit (50)                           |     |  p  |  p  |     |     |     |     |     |
Fenne de mit Esken ynne wont                |     |  p  |     |     |     |     |     |     |
Willem ter Malkenhorst                      |     |   ½ |     |     |     |     |     |     |
Tule ter Malkenhorst                        |     |  p  |     |     |     |     |     |     |
Lambert Reynolding                          |     |  2  |     |     |     |     |     |     |
Bernd to Middestorp (51)                    |     |  1  |     |  p  |     |     |     |     |
Aleit ten Opgange                           |     |   ½ |     |     |     |     |     |     |
Evert ten Coete (52)                        |     |   ½ |   ½ |     |     |   ½ |  2  |     |
Johan Beerndssoen (53)                      |     |  1  |  1  |     |     |     |     |     |
Johan Bennyng                               |     |  1  |     |     |     |     |     |     |
Oelric Johansoen                            |     |   ½ |     |     |     |     |     |     |
Volcker to Nemele (54)                      |     |  1  |   ½ |     |  2  |  1  |  2½ |     |
Heyn Kruse (55)                             |     |  1  |  1  |     |   ½ |  2  |     |     |
                                            |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
Henric Boeker                               |     |  p  |     |     |     |     |     |     |
Oedbert ende Bernt der                      |     |     |     |     |     |     |     |     |
        kercken meyer tsamen (56)           |     |     |  3  |  1½ |     |     |     |     |
Jan die Holtgreve                           |     |     |  1½ |     |     |     |     |     |
Jan die Bollic (57)                         |     |     |  1  |  1  |     |     |     |     |
des greven moeder                           |     |     |  p  |     |     |     |     |     |
Henric ten Grotenhues                       |     |     |   ½ |     |     |     |     |     |
Hermen die Wever                            |     |     |   ½ |     |     |     |     |     |
Deric ten Berchlande (58)                   |     |     |   ½ |     |  1  |  1  |  2  |     |
Jan van Zybergen                            |     |     |  1  |     |     |     |     |     |
Johan die meyer op Dircking (59)            |     |     |     |  1½ |     |     |     |     |
Egbert ten Luttiken Nyenhuys (60)           |     |     |     |  p  |  p  |     |     |     |
Dirc ten Laer (61)                          |     |     |     |  1½ |  3  |     |     |     |
Mette ten Laer (62)                         |     |     |     |  -  |     |     |     |     |
Johan ten Everzwill (63)                    |     |     |     |  2  |  1½ |  1  |  2  |     |
Johan ten Blesdyck                          |     |     |     |   ½ |     |     |     |     |
Dirc van Vlering (64)                       |     |     |     |  d  |     |     |     |     |
Wolter van Raelte                           |     |     |     |   ½ |     |     |     |     |
Albert Hagen                                |     |     |     |  3  |     |     |     |     |
Mette ten Tempel                            |     |     |     |  P  |     |     |     |     |
Johan van Benthem (65)                      |     |     |     |  1  |     |     |     |     |
Bovyng, Coep, in een huus (66)              |     |     |     |  1  |     |     |     |     |
Henric die Wever                            |     |     |     |   ½ |     |     |     |     |
Johan Clye, wonnende in Beernts huus        |     |     |     |   ½ |     |     |     |     |
Guedeken (67)                               |     |     |     |  p  |     |     |     |     |
Gesen to Halle                              |     |     |     |  p  |     |     |     |     |
Willem Lamberting                           |     |     |     |  1  |     |     |     |     |
                                            |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
Esken to Luttiken Midsdorpe                 |     |     |     |  p  |     |     |     |     |
Henric ter Borch                            |     |     |     |  2½ |     |     |     |     |
Henric die Wever                            |     |     |     |   ½ |     |     |     |     |
Dirc Alting (67a)                           |     |     |     |   ½ |     |     |     |     |
Willem Volkers                              |     |     |     |  1  |     |     |     |     |
Steven in der Oldenzuele (68)               |     |     |     |   ½ |  p  |  ½  |     |     |
Tuelen                                      |     |     |     |  p  |     |     |     |     |
Wychman des Witten (69)                     |     |     |     |     |  5  |  3  |  3½ |     |
Ludeken ten Hoeve                           |     |     |     |     |  2½ |     |     |     |
Reyner die Wever (70)                       |     |     |     |     |  p  |  p  |   ½ |     |
Wilbort ten Laer (71)                       |     |     |     |     |  4  |  4  |  d  |     |
Wigbolt die Kruse (72)                      |     |     |     |     |  1½ |  p  |     |     |
Henric Beernyng (73)                        |     |     |     |     |  1  |  1½ |  2  |     |
Johan Vledering                             |     |     |     |     |  d  |     |     |     |
Claes Smyd (74)                             |     |     |     |     |  p  |  p  |  p  |     |
Herman ten Cate, is onderrichter            |     |     |     |     |  -  |     |     |     |
Thys die Schoemaker (75)                    |     |     |     |     |   ½ |  p  |  1  |     |
Henric Aerntssoen                           |     |     |     |     |   ½ |   ½ |  p  |     |
Dirc Reymerding (76)                        |     |     |     |     |  2½ |  2  |     |     |
Johan van Herkele                           |     |     |     |     |   ½ |     |     |     |
Egebert in de Ploech                        |     |     |     |     |  p  |     |     |     |
Herman ter Borch                            |     |     |     |     |  1  |     |     |     |
Lubbert in den Spoele (77)                  |     |     |     |     |  2½ |  2  |     |     |
Johan die Klumper (78)                      |     |     |     |     |  1  |   ½ |     |     |
Henric ten Slyckhuys (79)                   |     |     |     |     |  1  |  1  |  2  |     |
Claeus Bruen                                |     |     |     |     |     |  1½ |     |     |
Herman Scheper                              |     |     |     |     |     |  1  |     |     |
                                            |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
Bertolt Brummer (80)                        |     |     |     |     |     |  1½ |  3  |     |
Beert ten Luttikenhues (81)                 |     |     |     |     |     |  1  |     |     |
Werner Greve                                |     |     |     |     |     |  1  |     |     |
Lambert Schonyng                            |     |     |     |     |     |  1½ |     |     |
Ghert Dubbinck (82)                         |     |     |     |     |     |  d  |  3  |     |
Johan ten Laer                              |     |     |     |     |     |  1½ |  2  |     |
Henric Schuttorp (83)                       |     |     |     |     |     |  d  |     |     |
Wyllem ten Laer (84)                        |     |     |     |     |     |  4  |  2  |     |
Cleyn Johan (85)                            |     |     |     |     |     |   ½ |  p  |     |
Willem Heynenssoen                          |     |     |     |     |     |   ½ |  p  |     |
Seyne van Borkelo (86)                      |     |     |     |     |     |  1  |  p  |     |
Johan Schomaker                             |     |     |     |     |     |   ½ |  2  |     |
Johan van Hervelde (87)                     |     |     |     |     |     |   ½ |  1½ |     |
Assele                                      |     |     |     |     |     |  p  |     |     |
Ghert Johanssoen                            |     |     |     |     |     |   ½ |     |     |
Johan in de Wedeme                          |     |     |     |     |     |  1  |     |     |
Egbert to Halle (88)                        |     |     |     |     |     |  1½ |  2  |     |
Ghert int Loe (89)                          |     |     |     |     |     |   ½ |   ½ |     |
Johan de Brouwer                            |     |     |     |     |     |   ½ |     |     |
Kersseboem (90)                             |     |     |     |     |     |  p  |     |     |
Wygbolt in de Spoele (91)                   |     |     |     |     |     |  p  |  p  |     |
Henrick ter Nyenbruggen                     |     |     |     |     |     |  1  |     |     |
Egbert ten Luttiken Bussche                 |     |     |     |     |     |     |  p  |     |
Herman in de Wedekamp (92)                  |     |     |     |     |     |     |  2  |     |
Korte Geerd                                 |     |     |     |     |     |     |  p  |     |
Esken Wigbolding,                           |     |     |     |     |     |     |     |     |
        mit den guede gesat (93)            |     |     |     |     |     |     |  -  |     |
                                            |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
Geert Lamberding,                           |     |     |     |     |     |     |     |     |
        mit den guede gesat (94)            |     |     |     |     |     |     |  -  |     |
Helmich Leferding,                          |     |     |     |     |     |     |     |     |
         mit den guede gesat (95)           |     |     |     |     |     |     |  -  |     |
Henrick ten Nyenhuys (96)                   |     |     |     |     |     |     |  2  |     |
Johan Werners                               |     |     |     |     |     |     |  2½ |     |
Johan in den Mersch (97)                    |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Jacob ten Bronkaete (98)                    |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Henrick op den Dycke (99)                   |     |     |     |     |     |     |  p  |     |
Egbert Aerntssoen                           |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Tymmer Henrick                              |     |     |     |     |     |     |  d  |     |
Geerd sMeyers, die met Henrick vors.        |     |     |     |     |     |     |     |     |
        int huys woent (100)                |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Tyman Klomp (101)                           |     |     |     |     |     |     |   ½ |     |
Jacob Berning, nihil, richter (102)         |     |     |     |     |     |     |  -  |     |
Herman Smyt                                 |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Zweder Scroeder                             |     |     |     |     |     |     |  2½ |     |
Essele, die by Alyden van                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
        Borckele woent (103)                |     |     |     |     |     |     |  p  |     |
Johan Bussch (104)                          |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Geerd Scomaker                              |     |     |     |     |     |     |  2½ |     |
Arnt Scomaker                               |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Hertgher Kremer (105)                       |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Geert Hervelt                               |     |     |     |     |     |     |  p  |     |
Lubbert to Gesinglaer (106)                 |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Willem op den Buerkamp (107)                |     |     |     |     |     |     |   ½ |     |
Henrick Zuest (108)                         |     |     |     |     |     |     |  2  |     |
                                            |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
Johan Stevenssoen                           |     |     |     |     |     |     |   ½ |     |
Roloff op den Kuystekamp (109)              |     |     |     |     |     |     |  p  |     |
Luydeken ten Tymmerhuys (110)               |     |     |     |     |     |     |  2  |     |
Geerd ten Kaete ende Aern syner             |     |     |     |     |     |     |     |     |
        dochter man in een huys (111)       |     |     |     |     |     |     |  1  |     |
Johan Geerdssoen                            |     |     |     |     |     |     |  p  |     |
Geerd ten Haeve (112)                       |     |     |     |     |     |     |  3  |     |
